|
|
KL, Malaysia |
| a |
|
|
|
|
|
| 日本航空の日本発、KL往復の呼び寄せ便 | |
| 日本へ航空券の郵送となります。郵送料 US$20 | |
| 東京, 大阪, 名古屋, 福岡から KL | |
| 出発日 | 往復料金 有効2 日から2 ヶ月 |
| 7/7-9 | Rm1,660/1,113 |
| 7/10-13 | Rm 1,560/1,046 |
| 7/14-16 | Rm 1,980/1,327 |
| 7/17-19 | Rm 1,880/1,260. |
| 7/20, | Rm 2,140/1,434 |
| 7/21-23, | Rm 2,240/1,501 |
| 7/24, | Rm 2,140/1,434 |
| 7/25-27 | Rm 2,240/1,500 |
| 7/28-30 | Rm 2,340/1,5681 |
| 7/31 | Rm 2,240/1,501 |
|
|
|
| 8/1-3 | Rm 2,240/1,501 |
| 8/4-6, | Rm 2,990/2,004 |
| 8/7-13, | Rm 3,770/2,526 |
| 8/14-17, | Rm 2,240/1,501 |
| 8/18-20, | Rm 2,340/1,568 |
| 8/21-24, | Rm 2,240/1,501 |
| 8/25-27, | Rm 2,340/1,568 |
| 8/28-31, | Rm 1,880/1,260 |
|
|
|
| 9/1-3, | Rm 1,980/1,327 |
| 9/4-7, | Rm 1,880/1,260 |
| 9/8-10, | Rm 1,980/1,327 |
| 9/11,12, | Rm 1,880/1,260 |
| 9/13, 14, | Rm 2,010/1,347 |
| 9/15-17, | Rm 1,790/1,200 |
|
|
|||
| 行き先 | 片 | 復 |
|
| Tokyo,Osaka, Fukuoka | 1,635 | 2,075 | (往復は1 ヶ月) |
| Tokyo |
SQ: シンガポールストップ可 |
||
| Bangkok | 700 | ( 早朝割引 ) | |
| 830 | ( 特別料金 ) | ||
|
670 |
SQ: シンガポールストップ可 |
||
|
555 |
|||
| Calcutta |
1429 |
||
| Kathmandu |
1583 |
||
| Phnom Penh |
620 |
875 | |
| Singapore |
222 |
444 | |
| Hong Kong | 910 | ( 早朝割引 ) | |
| 1,130 | ( 特別料金 ) | ||
|
836 |
SQ: シンガポールストップ可 |
||
| Canton, China | 1,210 | ( 45 日 ) | |
|
935 |
SQ: シンガポールストップ可 |
||
| Beijing/Shanghai, China | 1,610 | ( 45 日 ) | |
| 1,407 | SQ: シンガポールストップ可 | ||
| Hanoi | 910 | (1 ヶ月) | |
| Saigon | 850 | ||
| Jakatar | 795 | ||
| Denpasar | 950 | (1 ヶ月) | |
| Delhi | 1,450 | (3 ヶ月) | |
| Sydney, AU | 1,370 | ( 早朝割引 ) | |
|
1,300 |
SQ: シンガポールストップ可 |
||
| Auckland, NZ |
2,420 |
MH / NZ / BA |
|
| Ams,Fra,Mnc,Rom,Vie,Zrh | 2,300 | ( 早朝割引 ) | |
| 2,800 | ( 特別料金 ) | ||
|
2,088 |
SQ: シンガポールストップ可 |
||
| London | 1,980 | ( 早朝割引 ) | |
| 2,670 | ( 特別料金 ) | ||
| Istanbul |
2,275 |
MH |
|
| Cairo |
2,420 |
MH |
|
| Johanesburg |
2,015 |
MH |
|
| Los Angeles |
2,100 |
直行 MH |
|
|
1,750 |
SQ: シンガポールストップ可(期間特別) |
||
|
2,570 |
東京ストップ1回可 |
||
|
2,785 |
東京ストップ2回可 |
||
| New York |
1,800 |
SQ: シンガポールストップ可(期間特別) |
|
|
|
|||
|
|
|
|