|
| 町の中心は Jana Kollara |
| i | Info office: SATUR Trhova 4.(Priorから延びる道), それ程親切ではない。 月-土 9-17:00, 日10-15:00 |
| $ | Vsebecna Bank: Uverova, 月-金7:30-16:30 |
| $ | Depravna Bank: Jana Kollara 3, 月-金8:00-17:00 |
| M | 郵便局/電話局: Jana Kollara |
| ta | Globtour: 9-15:00 |
|
|
|
| Bus (CZ)チェコ、(PL)ポ−ランド、(H)ハンガリー | ||
| Bratislava | ?sk | 00:55 - 19:45 (26便) |
| Banska Bystrica | ?sk | 0020-2135 便多数 |
| Fil'akovo | ?sk | 1500 |
| Komarno | ?sk | 1415,1615 |
| Levoca | ?sk | 1610 |
| Kezmarok | ?sk | 650,1415 |
| Poprad | ?sk | 825,1855 |
| Presov | ?sk | 710,725,800,1320,1330 |
| Kosice | ?sk | 110-1845 便多数 |
| Lucenec | ?sk | 700, 845, 915, 952, 1105, 1352, 1530, 1555, 1700, 1755, 2002 ,2015 |
| Sturovo | ?sk | (国境, ハンガリーのエスタゴンへフェリーの便あり) 700(6),1525 |
| Brno (CZ) | ?sk | 145,620,1145,2353 |
| Prague (CZ) | ?sk |
Bratislava経由 日00:30, 木08:30, 21:20 Prievidza経由 05:40, 14:30, 22:10 Zilina経由 08:35, 12:15 |
| Ceske Budejovice (CZ) | ?sk | 07:10 |
| Ostrava (CZ) | ?sk | 06:25, 07045 |
| Krakkow (PL) | ?sk | 水土10:10 |
| Budapest (H) | ?sk | 火06:20, 木日18:35 |
| Salgotarjan (H) | ?sk | 金06:00 |
| Balassagyarmat (H) | ?sk | 月06:00 |
| Wien (A) | ?sk | 月03:20, 05:50 |
| Stuttgart (D) | ?sk | 月木18:20 |
| London (GB) | ?sk | 木15:45 |
| Mu(n)kacevo (Ukrain) | ?sk | 09:00, 22:30 |
| Split (Croatia) | ?sk | 金14:25 |
| Pula (Croatia) | ?sk | 金14:25 |
| Torino(I) | ?sk | 土11:55 |
| Detva (?) | ?sk | 05:00-22:20 便多数 |
| Train | ||
| Bratislava | ?sk | 2:13, 9:46, 14:21, 16:18, 17:52, 21:30 |
| Kosice | ?sk | 10:09, 19:12 |
| Fil'akovo | ?sk | 525,622,1210,1420,1552,1820 |
| Lucenec | ?sk | 1826,2125,2217 |
| Sturovo | ?sk | 646,1219 |
| Banska Bystrica | ?sk | 544-2232 many |
| Prague (チェコ) | ?sk | 10:30, 17:37 |
| Scsecsin (ポーランド) | ?sk | 21,27 |
| Budapest (ハンガリー) | ?sk | 410,818,1348 |
|
|
||
| 宿 | ||
| 低予算 | 普通 | 高予算 | |
|
|
プライベートルームを含む その他の宿は観光案内所でも情報を得れる。 郊外にもキャンプ場やホテルもある。 |
||
| h | Hotel Pol'ana: 城の反対側 s900 d1300 古い | |
| h | Hotel Mestsky:, Throva 4. (SATURの隣) s/d 700/900 | |
| h | Pansion Zolium: アイスホッケー場の隣、町の中心から少し離れている。400/p, (99年情報) | |
| h | Penzion Club: Dukelskych hrdonov 40, T5335566(99年情報) | |
|
|
||
| 食の情報 | ||
| r | Copaline Baguettes: 32 Jana Kollara,観光案内所の隣. 大きなバゲットサンドが 25skから, バックパッカーに最適。 | |
| r | Maxburger: Namestic Slobody, Burger, McDonaldのような地元のバガー屋. | |
| r | Victoria Pub: 2 Dukelskych Hrdinov, Pub, 古いタイプのパブ、食事もおいしい。小さくて心地いいビアガーデンもあり。 | |
|
|
||
| 見所 | |
| S | Castle: houses Slovak National Gallery, 6/1-9/30 火-金 10-17:00, 土 9-17:00, 日10-16:00, 10/1-5/31 火-日10-17, 20sk, 内部には絵画 彫刻など。 これが町で唯一の見所。とてもよく保存されている。 |
|
|
|
| 日本語トップ | スロバキアTOP | スロバキア国情報 | BBS | Hot Info | 記憶 | ギャラリー | Index | リンク | 募集 | メール |