|
|
|
|
| B1 | バスターミナル: Stanicne nam 9, 鉄道駅の近く。 事務所は閉まっている事が多く、キップは運転手から購入するようである。 |
| 国際バス | |||
| "?"印の料金は古い料金で2005年度では約倍になっている。 | |||
| 目的地 | 距離 | 値段 | 出発時間 |
| Miskolc(Hu) | 90km | 129sk? |
2時間 土1630, 月-木1740 水金土6:30 水金土15:00, 土10:30 |
| Budapest(Hu) | 251km | 392sk? | 金12:45 |
| Debrecen (Hu) | 186km | ? sk | 4時間, 月-木17:40 |
| Uzhorod(Ukraine) | 100km | 135sk? | 12:00, 15:30, 月-土14:30 |
| Berlin | 水14:50 | ||
| Burgas | 225sk? | 木10:30 | |
| Amesterdam | 水木金日15:00 | ||
| Zurich | 木金9:00, 木土日9:30 | ||
| Brno(Cz) | 461km | 325sk? | 6:45,7,9:45,18,19:15,20:00, 水-月9:30 |
| Praha(Cz) | 658km | 517sk? | 6:45,9:45,18,20:00, 水-月19:30 |
| Dusseldorf (D) | ? sk | 水木金日 15:00 | |
| Hamburg (D) | ? sk | 水14:50 | |
| Stuttgart (D) | 110DM? | 月木16:50, 水土18:00 | |
| Munich(D) |
? |
月木16:50, 水土18:00 | |
| Zagreb(Cr) |
? |
金12:45 | |
| Vienna(A) |
? |
火水日6:45, 木金日20:30 | |
| London(GB) |
? |
木日12:00 | |
| 国内線 | ||
| 目的地 距離 | 値段 | 出発時間 |
| Bratislava: 400km | 330sk? | 05:35, 07:20, 08:40, 08:45, 09:10, 09:40, 10:50, 13:50, 18, 19:45, 22:00, 金日12:30, 水日22:45, Su22:45 |
| Banska Bystrica: | 05:15, 06:20, 07:00, 08:45, 14:45, 15:50, 16:40, 17:15, 19:15 | |
| Michalovce: 58km | 36sk? | 便多数 |
| Poprad: 109km | 76sk? | 7:55, 10:40, 12:10, 13:55,15:05, Su15:45, 月金16:35, 火水木土16:45, 日18:10 |
| Levoca | 77sk? | 7:55, 10:40, 12:10, 13:55, 14:45, 15:05, 15:45, 月金16:35, 火水木土16:45,日18:10 |
| Lucenec | 04:50-22:45, 19便/日 | |
| Presov: 38km | 47sk | 便多数 30便/日 |
| Komarno | ? sk | 08:40 |
|
|
||
|
|
|
| T | 鉄道駅: Predstanicne nam. 町の中心から徒歩10分程度 ATM 両替所(E=39.1, $=31.4, GBP=56.7sk no com.), 荷物預け 25sk/個 |
| 国際列車 EC列車に追加料金あり |
| International Supplements required for EC trains | ||||
| 目的地 | 距離 | 時間 | 料金 | 発時間 |
| Praha(Cz) | 658km | 10-12h | 1189sk | 9:30, 18:20, 20:03, 20:20, 22:20 |
| Brno(Cz) | 461km | 8.5h | 854sk | 22:20 |
| Budapest(Hu) | 267km | 4h15m | 879sk | 5:10, 7:55(IC), 18:15 |
|
Hidasnemeti (Hu border) |
0.5 hrs | 93sk | 6:35, 18:47 | |
| Nagykanizs (Hu) | 10hrs | 1322sk | Miskolc か Budapest で乗り換え | |
| Miskolc | 84km | 9hrs | 204sk | 10:41, 14:54 |
| Krakow(Po) | 253km | 6hrs | 885sk | 23:25 |
| Warsaw(Po) | 546km | 9hrs | 1225sk | Zilna かKralow で乗り換え |
| Kiev | 1015km | 21hrs | 1700sk | 7:20 |
| Bucharest (Ro) | 18hrs | 3455sk | Miskolcか Lokoshaza で乗り換え | |
|
|
||||
| to Budapest Kelati station (Hungary) via Hidasnemeli: (2000 info) | ||||||
| Hidasnemeli is Hungarian border station. Trains don't stop at Slovakia side, Cana or no time to buy a ticket there. Pre: Presov, c: change train | ||||||
| Warsaw | Poprad | Kosice | Cana | Hidasnemeli(H) | Miskolc | Budapest |
|
-643km |
-103km |
0 km |
10km |
26km |
87km |
270km |
|
? sk |
? sk |
? sk |
? sk |
? sk |
? sk |
? sk |
| The fare from the border: $1=288Ft(00.8.30) | 0 Ft | 460Ft | 1740Ft | |||
| 03:44 | 04:55/c06:30 | 07:52 | ||||
| M-F04:45 | 05:56/c06:30 | 09:02 | ||||
| 05:25 | 06:38/cIC07:00 | 08:52 | ||||
| Pre04:21 | 04:52 | --- | 05:37/05:55 | 06:46/07:05 | 09:27 | |
|
05:43 |
07:00 |
|||||
|
Pre06:50 |
07:33 |
|||||
| M-F06:15 | 07:28/cIC09:00 | 10:57 | ||||
| / 07:45 | 08:03 | 08:20/08:37 | 09:53/cEC10:30 | 12:27 | ||
| 11:30 | 12:43/cIC13:00 | 14:57 | ||||
| 13:38 | 14:49/cIC15:00 | 16:57 | ||||
| / 14:33 | 14:51 | 15:11/15:44 | 16:58 | |||
| Pre14:50 | 15:19/15:37 | --- | 15:58/16:15 | 17:06/cIC17:30 | 19:52 | |
| 17:00 | 18:11/cIC19:00 | 20:57 | ||||
| 16:43 | 18:00/18:14 | --- | 18:35/18:50 | 19:41/19:45 | 22:07 | |
| Pre17:38 | 18:20/18:47 | 19:03 | 19:20/19:30 | 20:44 / | ||
|
Warsaw |
Poprad |
Kosice |
Cana |
Hidasnemeli(H) |
Miskolc |
Budapest |
|
|
||||||
| National ICは追加料金が必要 | ||||
| 目的地 | 距離 | 時間 | 料金 | 発時間 |
| Bratislava | 400km | 7時間 | 518sk | 便多数 毎時 |
| Poprad | 109km | 1.5時間 | 154sk | 7:15,14:30,15:45,19:16 |
| Presov | 38km | 40分 | 42sk | 便多数 毎時 |
| Spisska Nova Ves | ? | 1時間 | 118sk | 8:30, 16:20, 21:40 |
| Michalovce | 58km | 1時間 | 98sk | 便多数 |
|
|
||||
| 日本語トップ | スロバキアTOP | スロバキア国情報 | BBS | Hot Info | 記憶 | ギャラリー | Index | リンク | 募集 | メール |