|
|
|
| バスターミナル: ul Worcella 鉄道駅 - Krakow Glownyの近く |
|
|
|||
| バスはヨーロッパの各主要都市へ数社が運行している。料金は会社によって違う。時間の変更も顕著にあるので、必ず事前にOrbisなどの旅行代理店で確かめること。 (A 着時間 ) | |||
|
|
|
|
|
| Berlin | 229/359zl | 13:30(A1:30) | |
| Hamburg | 219/325zl | 13:30(A6:00+1) | |
| Munich | 216/330zl | 16:45(A7:00+1) | |
| Vienna | 115/230zl | TuWFSa20:00(A6:00+1) | |
| Amsterdam | 332/532zl | 12:45(A9:00+1) | |
| Brussels | 290/456zl | TuFSu14:45(A12:45+1) | |
| Paris | 340/520zl | 14:45(A14:30+1) | |
| London | 440/599zl | 11:30(A14:30+1) | |
| Kopenhagen | 390/560zl | TuSu11:30(A9:50+1) | |
|
|
|||
| Polski Express Service キップはPKSバスステーションか旅行代理店で | |||
|
|
|
|
出発時刻(着) |
| Katowice | 18.6zl | 1.5hrs | 6:30, 12:30, 17:30 |
| Lodz | 40.8zl | 5.0hrs | 6:30,12:30, 17:30 |
| Warsaw Airport | 65zl | 6:30(A14:00), 12:30(A20:00) | |
| Warsaw | 65zl | 6:30(A14:30), 12:30(A20:30) | |
| PKS(公営) バス | |||
|
Auschwitz 64km(Oswiecim) |
8.0zl | 2.0hrs | 8,8:45,9,14, 15:15 |
|
戻りの便 |
9:25,10:30,11:55,13:15,14:15,15:10,16:35,17:30, 18:10 | ||
| Katowice | 15.0zl | 2.0hrs | 便多数 毎時1-2 便 |
| Lodz | 30.0zl | 6.5hrs | 9:45, 10:30, 13:15 |
| Warsaw | 55.0zl | 6.0hrs | 9:00 |
| Zakopane 104km | 11zl | 2.0hrs | 毎40分, 4:40-20:50 |
| Nowy Saczs | 14zl | 2.5hrs | 便多数 毎時1-2 便 |
| Zamosc 318km | 45.0zl | 8.0hrs | 8:10, 14:10 |
| Wroclaw | 36zl | 6.0hrs | 0:00, 8:05, 10:00, 21:30 |
| Lublin 269km | 35.0zl | 6.5hrs | 10:20, 10:45, 15:45 |
|
|
|||
|
|
|
駅: Krakow
Glowny pl. Kolejowy 荷物預かりは列になっていることが多い。 両替所(レートは悪い)、atmがある。 駅構内のメインのレストランで出されるコーヒーはひどい。駅の南側にあるローカルなキオスクの方が安くてうまいコーヒーが飲める。 |
|
|
|||
| 料金=2等, 必要なら寝台予約料金を含む | |||
|
|
|
|
|
| Berlin | 178zl | 8.5hr | 8:15(A18:46), 21:22(A8:10+1) |
| Dresden | 276.9zl | 9.0hr | 8:50, 21:22(Cottbusで乗り換え) |
| Frankfurt | 515.01zl | 16.5hr | 数回列車を乗継、例 6:16(20:38) |
| Bratislava | 241.02zl | 8.0hr | 数回列車を乗継、Katowice かBraclav経由がはやい。例 8:15, 13:15発 |
| Praha | 210zl | 8.5hr | 22:42(A7:23+1) |
| Vienna | 234zl | 8.5hr | 22:42(A7:03+1) |
| Budapest | 279zl | 11.0hr | 22:25(A9:27+1) |
| Bucharest | 712zl | 33.0hr | 数回列車を乗継、スロバキア、ハンガリー経由 |
| Kiev | 226zl | 24.5hr | 9:10(a10:36) |
| Odessa | 210zl | 25.0hr | 数回列車を乗継、Tarnow とPrzemysl Gl.経由 |
|
|
||
| 予約9.50zl, IC: Intercity E:急行, F:快速/普通 |
|
Auschwitz (Oswiecim) |
O10zl | 6:39, 10:25, 14:06, 15:41, 1-1.5時間 | ||
| Katowice | 78km | O15zl | 便多数 | |
| Warsaw | 320km | E48/IC53zl | 日10便 | |
| Wroclaw | 268km | O30zl | 9:27, 14:11, 14:54, 16:12, 17:10 4-4.5時間 | |
| Poznan | O36zl | 15:33 7時間 | ||
| Gdansk | E62zl, F40zl | 7:30, 14:20 | ||
| Zakopane | 147km | E48zl, F32zl, O19zl | 5:59(A10:02), 6:15(A9:00), 8:21(A12:25), 9:46(A12:40), 11:29(A14:58), 18:15(A21:03) | |
|
|
||||
| 行き先 | 距離 |
|
|
|
|
Auschwitz (Oswiecim) |
33.8/17.6zl | 6:22, 6:55, 8:35, 11:22, 12:45, 14:45, 15:47, 18:40, 19:37, 21:43, 22:42 1.5時間 | ||
| Katowice | 78km | 36/19.46zl | 便多数 1.5時間 | |
| Warsaw | 320km | 78/49.78zl | 16便/日 3-4時間 | |
| Wroclaw | 268km | 69.1/39.36zl | 13便/日 4時間 | |
| Poznan | 79/46.54zl | 6:16, 7:15, 13:15, 16:15, 20:15, 21:20, 23:35, 6-8時間 | ||
| Gdansk | 86/58zl | 5:50, 9:35, 14:35, 15:35, 18:45, 7-9時間 | ||
| Zakopane | 147km | 55.8/30.03zl | 11便/日, 4時間 | |
|
|
||||
| 日本語トップ | ポーランドTOP | ポーランド国情報 | BBS | Hot Info | 記憶 | ギャラリー | Index | リンク | 募集 | メール |