|
|
BUDAPEST, Hungary |
|
|
|
|
|
|
| TRAIN | BUS | BOAT |
|
|
|
| 主なバスステーションは3箇所 | |
| B1 | Nepligetバスステーション: Neplight + Etele ut, Buda, T2198080/T382-0888, Eurolines, トイレ(60Ft), 荷物預かり200Ft/個 6-21:00, 仮設」の国際バスターミナル。現在Ecseri utで新しいてターミナルが建設中 (2004年情報) |
| B2 | Nepstadion: 東部の都市へ アクセス: M2 Nepstadion |
| B3 | Arpad: Danube Bend地方へ アクセス: M3 Arpad hid |
|
|
|
|
下記の便以外にも便はある。冬季は便が少なくなる。下記は夏期間のもの。現在全ての国際バスはB4から発着している可能性あり。 曜日 M:月、Tu:火、W:水、Th:木、F:金、Sa:土、Su:日、hrs: 時間 |
||||
| 行き先 | 料金 片/復 | 発時刻 | 時間 | 発駅 |
| Vienna | 7, 12, 17, 18:00 | 3.45hrs | B1 | |
| Bratislava | 7:20, M6:45 | 4.5 hrs, | B1 | |
| B.Bystrica | 2,050/3,300 | 4.0 hrs, Tu17:15, WSa6:45 | B2 | |
| Poprad | 2760/4420? | 6.5 hrs, WSa6:45 | B2 | |
| Zakopane | 4,600/7,350 | 8.5 hrs, WSa6:45 | B2 | |
| Komarno | 740/ | 2.0hr, 7:00 | B1 | |
| Praha | 6,990/10,900 | 6.5hrs, TuSa8:30, Su22:00 | B1 | |
| Brno | 4,690/6,990 | 5.5hrs, TuSa8:30, Su22:00 | B1 | |
| Krakow | 4460/7140? | 10.5 hrs,WSa6:45 | B2 | |
|
|
||||
| London | 16:30 | 25 hr | B1 | |
| Paris | MWFSa15:00 | 22 hr | B1 | |
| Genova | TuTh19:00 | B1 | ||
| Zurich | Th20:00 | B1 | ||
| Amsterdam | 19,990*/ | 21:00 | 22 hr | B1 |
| Brussels | 16:30 | B1 | ||
| Berlin | 15,400/ | MWFSa19:45 | 16 hr | B1 |
| Hamburg | Tu-Su21:15 | 20 hr | B1 | |
| Munich | Th-Tu21:00 | 10 hr | B1 | |
| Dusseldorf | 21:00 | B1 | ||
| Frankfurt | 21:00 | B1 | ||
| Koln | 21:00 | B1 | ||
| Rome | Tu-Su19:00(15:30) | B1 | ||
| Milano | 16,500/25,900Ft | MThF19:00(12:00) | B1 | |
| Verona | MTuThFSu19:00 | B1 | ||
| Florence | 19:00 | B1 | ||
| Venice | F18:00, MTuThSa19:00 | B1 | ||
| Napoli | WSa19:00 | B1 | ||
| Copenhagen | Th8:00 | B1 | ||
| Stockholm | Th8:00, TuSa11:00 | B1 | ||
|
|
||||
| Arad | ?Ft/ | Tu-Sa12:00(20:30), | 5.5-7 hrs | B2 |
| Sa7:00(13:50), WSa17:00(24:00) | ||||
| Timisoara | ?Ft/ | Sa7:00(15:10) | 7 hrs | B2 |
| Brasov | 7220?Ft/ | Sa15:00(Su6:45+1) | B2 | |
| Sighisoar | MWFSa15:00, TuSa20:30 | B2 | ||
| Oradea | ?Ft/ | 10:30, 15:00, 15:30 | 7 hrs | B2 |
| Cluj Napoca | ?Ft/ | 11:30, 13,00, 16:00 | 10 hrs | B1 |
| Baia Mare | 8:00, 17:30 | B1 | ||
| Satu Mare | 8:00, 10:30 | B1 | ||
| Tarug Mures | Many 8-22:00 | B1 | ||
| Beograd | ?Ft/ | 14:00(23:00) | 422km | B2 |
| Subotica | ?2,170?Ft | 7:00(11:35) | B2 | |
| Sofia | ?Ft/ | TuWFSa17:00 | B2 | |
| Athen | ?14,500?Ft | Su11:00 | 26hrs | B1 |
| Istanbul | ?Ft/ | 3.5 hrs,Tu14:00(19:00+1) | B2 | |
|
|
||||
|
|
| プラハ 3000Ft 電話予約 06-30-728-226 |
|
|
|
|
|||||
| xo: 月-金 | x: 月-土 | /o: 月-金日 | +o: 土日 | o: 土 | +: 日 |
|
|
||||
| 行き先 | 料金 | 発時刻 | 時間 | 発駅 |
| Eger | 940 | 6:00-20:45便多数 | 2-3 | B2 |
| Esztergom | 326 | 毎 30-40分 | 1:15 | B3 |
| Visgrad | ||||
| Szentendre | ||||
| Gyor | 800 | 6:30-20:30 便多数 | 1:50 | B1 |
| Komarom | 654 | +o7:45,xo8:30,xo11,15:00 | 2:10 | B3 |
| Pecs | 1450 | 6:20,7:20,9:00,14:00,16:20 | 4:20 | B1 |
| Sopron | 1380 | 6:30,8,10, x12, o15,16 | 3:50 | B1 |
| Szeget | 1310 | 7,8:30,11:20,12:30,15:30, 18:30 | 3:10 | B2 |
|
|
||||
| 日本語トップ | ハンガリーTOP | ハンガリー国情報 | BBS | Hot Info | 記憶 | ギャラリー | Index | リンク | 募集 | メール |