|
|
Battambang(発音はバタンボンに近い。)
はフランスの植民地時代にサイゴン-プノンペン-タイを結ぶ幹線道路上に作られる。その為植民地時代の建物が残っている。 Sangker川が南北に流れその西岸に町の中心が広がっている。町の中心はマーケット、その西側に多くの安宿がある。 船でシアムリアプから着くと、陸に上がって左方向へ川沿いに10分ほど歩くとマーケットに着き、その角を右へ折れてマーケットの西側が安宿街。トラック/タクシーなどで着いた場合は、川の方角(東)へ1ブロック歩くと、斜めになっている道が右側にありそこを折れて5分ほど歩くとマーケットの西側に着く。 |
| i | 観光案内所: ロンリープラネットのバタンボンのコピーが宿にあり、無料でもらえる。古いが地図つきでつかえないことはない。この地図によるとマーケットから川沿いを南へ下り2本目の橋のある道との角にあるらしい。 |
| $ | Cambodia Commercial Bank: マーケットから駅の方へあるく。月-金8-15:00 |
| $ | Canadian Bank: 月-金8-15:30 土8-11:30, ATM (Master Card) |
| $ | 両替商: マーケットの南側に多数。 $=4000r B=100r |
| M0 | 郵便局/電話局: 川沿いの道をマーケットから南へ700mほど下る。 |
| H | Battambang Hospital: 町の北東.7-11, 14-17:00 英語可 |
| H1 | Clinic: Main Rd マーケットの北 |
| m | マーケット: 果物、パン、肉類、衣料品、日用品などなんでもそろう。パン類は朝のみ。500-1000r |
| la | Lucky Laundry洗濯: #101 Street 2, マーケットの南 8-11, 14-16:00, 500r/枚 |
| E | Vietnam consulate: Street 3, マーケットの西側から北へ10分ほど歩く。左側。 月-金8-11, 14-16:00. ビザ $30, 写真3枚。15 分ほどで発給。土日の場合でも発給の可能性あり。注意 Street 3沿いに戸が2つあり、大きい方の左にあるスィッチを押すと戸を開けてくれる。表の守衛は名前を記帳するように言ってきて、$1要求してくる。これは全く必要がない。自分で呼び鈴を鳴らせる。 |
| s | Copy shop: 川沿いに数軒あり。 100r/枚 |
| ma | Daitep massage: 日本の指圧スライルで盲目の人が行っている。$4/時 |
| @ | Kimsay Internet Cafe: Royal Hotelの向かい. T733733, 3000r/hr 日本語可 お薦め |
| @ | internet: street 1(川沿いの道)マーケットから南へ 日本語可。 この他メインロードには日本語はできないが、数軒ネット屋があり。 |
|
|
|
|
|
|
| A | 空港: 場所/行き方?No service at this moment. |
| T |
鉄道駅: マーケットの西から Street 3を南へ下り2つ目を右へ行く。徒歩5分 Phnom Penhへ: 隔日運行おそらく火木土 6:40発、プノンペンへは20:00の予定 12,700r Sisphoneへ: 3900r 発時間? |
| B |
トラック/乗合タクシーのターミナル:
町の北西。マーケットの西から斜めの道を北へ上り道の最後を左へ折れる。徒歩10分 料金 (トラック荷台 / 車内又乗合タクシー / バス) Phnom Penhへ: 10,000/15,000/12,000r 5-6時間 Pailinへ: ,5000r/10,000r/xx 5-6時間、道路状態よし Sisophonへ: 4,000/6,000/5000r 1.5時間、道路状態よし Poipetへ: 8,000/16,000B/10,000r 3.5時間 Siem Reapへ: 15,000/20,000/14,000r 5 時間 |
| ta1 |
Capitol Tours: T953040, バス Phnom Penhへ: $3 7:00発. Poipetへ: $2.5 11:30発, Sisophoneへ: 5000r 12:00 13:10発, Taxi Siem Reapへ: $6/p, 船 Siem Reapへ: $11 7:00発 |
| ta2 |
Neak Krorhorm Tours: Capitol Touのすぐ北。マーケットの東にもあり。
T012-555349, バス Bangkokへ: 44,000r/$11 12:00発, Siem Reapへ: 14000r/$3.5 7:00, 7:30発, Phnom Penhへ: 12,000r/$3 7:00, 7:30, 8:15, 9:15発. Poipetへ: 10,000r/$2.5 12:00発 |
| F |
船: 町の北部、病院の前。マーケットから川沿いの道を北へ行く。徒歩10分。Siem Reapへ $11, 7:00発。キップは船乗り場で購入するか旅行代理店で |
|
|
|
|
|
||
| 低予算 | 普通 | 高予算 | |
|
| 質はいい。テレビはどこもサテライトでCNNなどが見れる。 | ||
| h | Hotel Haing Lay: ピックアップステーションに一番近い。 T737372, f ab TV s/d$6, a/c s$10 d$12 C3 | |
| h | Golden Parrot: マーケットの西, f ab s$3, TV s$4 d$5, a/c t$12 C3 部屋は狭い。 | |
| h | Royal Hotel: Golden Parrot の西隣 T016-912-034, f ab s$5 d$6, a/c TV fr s$10 d$13 C5 部屋は広く新しい。最も快適な部屋。超お薦め | |
| h | Phnom Penh Hotel: Road 3, マーケットの北 T012-530-544, f TV fr $5, a/c $10 C3 | |
| h | Monorom GH: Street 1(川沿いの道) マーケットから1ブロック北 T730017, f ab TV s4.5 d$5-6 C3 | |
| h | Hotel Asie GH: トラックステーションの近く。マーケットからは北西側にある斜めの道を北へ上る。 f ab $4, TV$5, a/c d$10 C3 | |
| h | International Hotel: マーケットの南側 T953999, a/c ab s/d $10 C3 | |
| h | Chhaya: #18, Street 3, T952170, f sb $3, ab TV s/d$5, a/c s/d$10 C4 部屋は広い。交通機関のキップ取り扱い お薦め | |
| h | Paris hotel: Street 3,Chhaya Hotelのすぐ南側, T012-530-730, f ab $6, a/c$10 C4 | |
| h | Golden River hotel: street 3, Paris Hotelの南, T730-165, f s$5 d$6, a/c TV fr s$8 d$10 C3 部屋が広い | |
| h | Angkor Hotel: St Sangkat Suaypor(川沿いの道)マーケットから南へ2ブロック下る。 T952310, a/c ab s$11 d$13, HW TV fr C4. a/cの部屋としては最高. お薦め | |
|
|
||
|
|
||
| あまり選択肢はない。 | ||
| r | White Rose: #102 street 2, Street 2をマーケットから南へ行き、2つ目の角を左へ. メインディシュ4000r+, 飲み物1,500r+, フルーツサラダ2,000r 夕方、ここは非常に多くの人達で賑わう。料理は安くておいしい。メニューの種類が豊富である。 超お勧め | |
| r | Jip Speng: Main Rd. 町の中心 英語のメニューあり。フライドライス $1.3/5200r | |
| r | 台湾珍珠ナイ茶: メインロード+鉄道駅の道の角英語と中国語のメニューあり。24種類の台湾スタイルのミルクティー小1500r 大2000r | |
| r | Smokin Pot: Angkor Hotelの西. カンボジア料理 5000r+ タイ料理 4000r+ | |
| r | 屋台: マーケットの北 ぶっ掛け飯 おかず2品とご飯で 1500r 安い | |
|
|
||
|
|
|
|
現在情報はない。この辺はクメールルージュの最後の砦であり、町から20km以内にクメールルージュの虐殺の後(Killing
Field)、施設などが、ゆかりの寺などが観光の目玉になると思われる。その他、町の中には植民地時代の建物がいくつかある。 多くのバイタクの運ちゃん達が郊外のツアーに誘ってくる。 |
|
| S | Battambang Museum: 町の南部. 川沿い $1 |
|
|
|
| 日本語トップ | カンボジアTOP | カンボジア国情報 | BBS | Hot Info | 記憶 | ギャラリー | Index | リンク | 募集 | メール |
| Research.Date: 2001.4.15. 2005.7.18 |