|
|
|
|
|
|
|
|
| 駅: |
|
|
||
| Express: 60 | Rapid: 40 | 寝台 上/下段 2等 Express: 100/150 |
|
|
||
|
|
||||
| コード | R:Rapid, S:Sleeper, E: Express 1,2,3: class, | |||
| クラス | U. Rachathani | Ayutthaya | Don Muang | Bangkok |
|
|
498 | 547 | 569 | |
|
|
? | ? | 457/219/95 | |
| R, 2, 3 | 06:55 | 15:54 | 16:36 | 17:25 |
| 3 | 07:10 | 17:49 | 18:39 | 19:30 |
| 3, | 13:55 | 01:12 | 02:03 | 02:55 |
| R,2,3 | 16:50 | 01:47 | 02:29 | 03:20 |
| R,2,3 | 17:55 | 03:11 | 03:52 | 04:35 |
| E,S, 1,2,3, | 19:00 | 03:43 | 04:25 | 05:15 |
|
|
||||
|
|
|
A2:エアコン2等、A1:1等(36席)、V:VIP(32席), SV:
Super VIP(24席) Bangkokへ: 複数の路線があり料金も違う, 9-11時間 SVIP 685B, 9:00, 19:00, 20:00発 VIP 552B 便多数(19:30-21:30発), A1 473-495B, 便多数(19:30-21:30発), A2 3068-385B 8:00, 19:00発 |
| 日本語トップ | タイTOP | タイ国情報 | BBS | Hot Info | 記憶 | ギャラリー | Index | リンク | 募集 | メール |