|
|
|
|
|
| 国内線空港税 30Bが別途必要 |
| BKKから, 片道 Baht | |||||||
| Buri Ram | 1030 | Chiang Mai | 1870 | Chiang Ra | 2200 | ||
| Hat Yai | 2585 | Khon Kaen | 1200 | Krabi | 2120 | ||
| Lampang | 1650 | Mae Sot | 1595 | N. Phanom | 1820 | ||
| N.Ratchasima | 630 | NS Tamammarai | 2005 | ||||
| Nan | 1735 | Narathiwat | 2920 | Phitsanulok | 1080 | ||
| Phrae | 1500 | Phuket | 2270 | S.Nakhon | 1735 | ||
| Suratthani | 2025 | Trang | 2275 | U.Ratchathani | 1595 | ||
| Udonthani | 1485 | ||||||
|
|
|||||||
| Chiang Maiから, 片道 Baht | |||||||
| Chiang Rai | 475 | Mae Hong Son | 390 | Mae Sot | 735 | ||
| Nan | 575 | Phitsanulok | 735 | Phrae | 455 | ||
| Phuket | 3920 | ||||||
|
|
|||||||
| Phitsanulokから, 片道 Baht | |||||||
| Lampang | 550 | Mae Sot | 560 | Nan | 650 | ||
| Phrae | 2585 | ||||||
|
|
|||||||
| その他の路線 片道Baht | ||||
| Buri Ram-N.Ratchasima |
1030 |
|||
| Krabi-Trang |
2585 |
Phrae-Nan | 1650 | |
|
|
||||
| 日本語トップ | タイTOP | タイ国情報 | BBS | Hot Info | 記憶 | ギャラリー | Index | リンク | 募集 | メール |