|
|
|
|
| B1 | バスステーション Naresuan Rd, Chao Phromマーケットの隣 Saraburi, Suphanburi(乗り換えでKanchanaburiへいける).などを含む近郊の町へ便あり。ほとんどのバスは英語での表示がないため非常にわかりにくい。この入り口のNaresuan RdからはバンコックのVictory Monument行きのミニバンが出る。 |
| B2 | メインのバスステーション: 町から東へ6km Ayutthaya Grand Hotel.からさらに東の幹線道路へ移転。 長距離のバスはここから出る。町からの公共交通機関はない。トゥクトゥクで行くしかない。 |
| B3 | BKK行きの バスステーション: Naresuan Rd B1から西へ500m.北側 バンコック行きの大型バスがここから出る。 |
| B | Kanchanaburiへのツーリストバス: 350B 9:30発 宿で予約可 |
|
|
|
| クラス: N: エアコンなし、A2:エアコン2等、A1:エアコン1等、V:VIP |
| B1 | ||||
| 行き先 | クラス | 料金 | 時間 | 発時間 |
| Saraburi: 32km | a/c | 48B | 2h20m | 6-17:30間毎30分 |
| Suphanburi | non a/c | 50B | 1h40m | 6-17:00間 |
| Bangkok | Mini van |
|
1h30m | 20:30ごろで毎30分 |
| Victory monumentに到着 | ||||
| Kanchanaburi へはSuphanburiまで行きバス#411へ乗り換える。. !注意 乗り換えは終点のバスステーションではない。運転手にカンチナブリへいく旨を伝え、乗り換え地点でおろしてもらうこと。 | ||||
| B2 | ||||
|
Sukhothai: 364km |
2nd a/c | 216B | 6.0時間 | 7, 8:45, 9:50, 10:30, 12, 13, 15, 18, 20:30 |
| 1st a/c |
|
11:30, 21:00 | ||
|
Chiang Mai: 637km |
2 nd | 365B | 9.0時間 | 6:30-20:50 |
| 1st a/c |
|
22:40(40席) | ||
| VIP |
|
19:30(32席) | ||
| SVIP | 805B | 9:00, 20:30(24席) | ||
|
Chiang Rai: 756km |
2nd a/c | 413B | 12時間 | 8, 8:30, 18, 19, 20:00 |
| 1st a/c | 581B | 7:30, 18:30, 19:00 | ||
| SVIP | 900B | 20:30, 21:00(24席) | ||
|
Phitsanulok: 296km |
2nd a/c |
|
5.0時間 | 7-19:00, |
| Tak: 344km | 2nd a/c |
|
6.0時間 | 11:00 + all Chiang Mai bus |
| Kamphaengphet: 282km | 2nd a/c |
|
5.0時間 | 6:00, 11:00 |
| 1st a/c |
|
11:00 | ||
|
Nan: 605km |
2nd a/c |
|
8.0時間 | 7, 8:45, 19, 20:20, 21:20 |
| 1st a/c |
|
9:30, 21:30 | ||
| VIP |
|
21:00 | ||
| B3 | ||||
| BKK/ | A1 | 70B | 1.5時間 | 毎30分. 5:40-19:10 |
|
|
||||
|
|
|
鉄道駅:
町の東側、
駅をでてそのまま真っ直ぐ西へ進むと船乗り場がある。(2 か3B)川を渡って町に行ける。 注意 長距離の列車はよく遅れる。 荷物預かり 5:00-22:00 5B |
|
特急料金などの特別料金別途必要(バンコックを除く) 詳細
R:Rapid,E:Express , S:Special Express, B:寝台車、数字はクラス |
|
行き先 |
料金 1等/2等/3等 |
時間 |
発時間 |
| Bangkok: |
? / ? / 15B, Express 40B 3等 a/c 145B |
1.5時間 | 00:20-21:32 便多数 |
| Dong Muang: | ? / ? / 11B | 1.0 | 00:20-21:32 便多数 |
| Chiang Mai: | 538/256/151 | 9:35(R23), 16:44(R123B@), | |
| 19:45(S12B@), 21:23(S12@), 23:46(R23B) | |||
| Nong Khai: | 445 / 214 / 92 | 7:54(R23), 20:40(R23B), 20:03(E123) | |
| Phitsanuluk: |
? / 135 / 58 2nd a/c 135B 2nd Exp a/c 425B |
便多数 | |
| Lopburi: | ? / ? / 13 | 便多数 | |
|
|
|||
| 日本語トップ | タイTOP | タイ国情報 | BBS | Hot Info | 記憶 | ギャラリー | Index | リンク | 募集 | メール |