|
|
|
|
|
|
| A |
Adi Sumarmo Airport: 13
km NW from the city, T32488, International Departure Tax Rp75,000
Domestic Rp8,800 transport to Solo. : taxi Rp25,000. to Katosuro : taxi Rp15,000. minibus (outside of airport) to Kartosuro Bus Sta. (Rp800), From Katosuro to Solo by a bus (Rp800) to Jl Slamet Riyadi Airfare from a travel agent. Solo to Singapore GA $175, Silk $185 |
| GA | Garuda Airlines: T630082, M-F8-16, SaSu9-12:00 |
| SQ | Silk Air/Singapore Airlines: Novotel Hotel, Gajan Mada+Jl Riyadi, T724604-5, M-F8:30-16, SaSu8:30-13:00 To Singapore OW$192 |
| a1 | Bouraq:Jl Gajah Mada 86 T34376 (99 info) |
| a2 | Merpati: Jl Honggowongso 39. T43267 M-F 8-17, Sa Su8-14(99 info) |
|
|
|
|
|
|
| T | :Balapan Train Station: Jl Monginsidi T714039, 2-3km from the center. By becak 2-3000Rp to the center. Angkutan #06 from Jl Gatot + Jl Riyadi. to the closest point 1000Rp then walk 5min. |
|
|
|
|
|
|
| Yogyakarta | Eksek/Sp | 16-25,000 | 50 min | 5:45, 8:10, 11:20, 14:22, 17:42 |
| Bisnis | 3,000 | 1 | 06-00,08-50,11-30,14-25,17-40 | |
| Ekonomi | 3,000 | 1 | 18-05 | |
| Semarang | Ekonomi | 1,700 | 3 | 5:30, 13:00 |
| Surabaya | Eksek/Sp | 40-120,000 | 3.5-4 | 02-22,02-50,15-33,16-41 |
| Bisinis | 16-45,000 | 3.5-4 | 01-25,02-50,09-51,16-41,23-58 | |
| Ekonomi | 4,5-14,000 | 4-7 | 08-52,09-51,13-32,14-42,23-25 | |
| Probolinggo | ? | ? | ? | ? |
| Banyuwangi | Ekonomi | 9,000 | 13 | 9:02 |
| Banjar | Eksekutiv | ? | 4-5 | 22:37 |
| Bisnis | 21,000 | 4-5 | 20:52, 22:37 | |
| Ekonomi | ? | ? | 9:45, 19:17 | |
| Bandung | Eksek/Sp | 52-120,000 | 7-8.5 | 11-55,20-15,22-40 |
| Bisnis | 30-45,000 | 8-8.5 | 20-15,21-15,22-40 | |
| Ekonomi | 10,000 | 9-10.5 | 06-20,09-55,19-16 | |
| Cirebon | Eksekutiv | ?50,000+ | 6-7 | 18:00 |
| Bisnis | 20,000+ | 6 | 18:00, 19:53 | |
| Ekonomi | 10,000 | 7.5 | 5:30,16:50,17:00, 22:09 | |
| Cilacap | Ekonomi | 4,500 | 6 | 13:45 |
| Jakarta (Gmbr) | Ekonomi | Rp4,5-14,500 | 10 -12 | 05:30,15-06,16-43,17-00,22-29 |
| Eksek/Sp | 115-160,000 | 7.5-8.5 | 08-00,21-00,22-05 | |
| Khuset | 57,000 | 10 | 18-00 | |
| Bisnis | 40-43,000 | 5-11 | 18-00,20-06,22-29 | |
|
|
||||
|
|
| B1 |
Terminal Bus Tirtoriadi:
(Main bus station) Jl Ahmad Yani, just n from the train station but 15 min on foot.. 3 km N from Solo center. You can take a Angkutan #06 from Jl Gatot + Jl Riyadi. 1000Rp |
| B2 | Palur Bus Station, E of Solo. 8 km E of Solo Agent Bus Ticketing, Many along Jl Sultan Syahrir, or from GH's and Warung Baru Restaurant. |
| Bus Ticketing, Many along Jl Sultan Syahrir, or from GH's and Warung Baru Restaurant. See the travel agents section below. | |
| B3 | Gilingan mini-bus (colt) station: Near Central station. Services to nearby towns & cities, drop off at hotel, etc. |
| B4 | Kartosuro Bus station: 10 km west of Solo Gilingan mini-bus (colt) station, Near Central station. Services to nearby towns & cities, drop off at hotel, etc. |
|
|
|
| ta | Private Bus company Rosalia Indah: Jl J.S.Riyadi, T652954 |
| BUS | |||
|
Public Bus (Regional
Services) Ekon (Non A/C), a/c, VIP(a/c toilet 32 seats), Executive 26 seats, S-Exec 22 seats.mini:minivan The fare was raised in August. Please expect 10-20% increase. |
|||
| Destination | Cost Rp | Hour | Departure |
| Prambanan | Ekon 2,000 | 1hr, 48km | Many |
| Yogyakarta | Ekon 2500, a/c 4,300 | 2hr,, 60km | Many |
| Semarang | Ekon Patas | ||
| Wonosobo (Dieng Plateau) | Ekon 6,000? | ||
| Cilacap | Ekon 10,000 a/c 19,000 | ||
| Cirebon (via Semarang) | Ekon 14,000 a/c24,000 | ||
| Probolingo (Denpasar) | Ekon 16,000 a/c28,000 | ||
| Surabaya | Ekon 12,000, a/c 20,000 | ||
| Jakarta |
Ekon 23,000 a/c 48,000 VIP 65,000 |
10-12hr 580km | |
| Bogor |
Ekon 28,000 a/c 50,000 VIP78,000 |
10-12hr 610km | |
| Bandung | |||
| Medan |
Ek103,000 a/c185,000 VIP290,000 |
2614km | |
| Tourist Buses | |||
| Bandung | Executive 75,000 | 10hr 610km | 17:00 |
| Bogor | Executive 85,000 |
12hr |
17:00 |
| Jakarta | mini97,500,Ex85,000 S-Ex95,000 | 11hr | 17:00 |
| Surabaya | Executive 55,000 | 7,9,11,13,18,22:00 | |
| Probolingo | a/c 65,000 |
9, 17:00 |
|
| Mount Bromo (Ngadisari) | a/c 80,000+ accommodation |
9hr |
10:00 |
| Mount Bromo to Denpasar | a/c 16,000 | ||
| Denpasar | Executive 97,500 S-Ecec 142,000 |
12-14hr 729km |
17:00 |
| Lovina | Executive 105,000 S-Ecec 160,000 |
17:00 |
|
| Padanbai | Executive 110,000 S-Ecec 165,000 |
17:00 |
|
| Matram | Executive 155,000 S-Ecec 200,000 |
17:00 |
|
|
|
|||
| English Top | Travel Info | BBS| New BBS | Hot Info | Memories | Photos | Super Index | Mail |